الترتيب | الدولة | نسبة التحصيل [b] |
---|---|---|
1 | ![]() | 99.8 |
1 | ![]() | 99.8 |
1 | ![]() | 99.8 [j] |
4 | ![]() | 99.7 [j] |
4 | ![]() | 99.7 |
4 | ![]() | 99.7 [l] |
7 | ![]() | 99.6 |
7 | ![]() | 99.6 |
9 | ![]() | 99.5 |
9 | ![]() | 99.5 |
11 | ![]() | 99.4 |
11 | ![]() | 99.4 [j] |
11 | ![]() | 99.4 |
11 | ![]() | 99.4 |
11 | ![]() | 99.4 [j] |
16 | ![]() | 99.1 [l] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [j] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
17 | ![]() | 99.0 [d] |
41 | ![]() | 98.9 |
42 | ![]() | 98.8 |
42 | ![]() | 98.8 |
44 | ![]() | 98.7 |
44 | ![]() | 98.7 |
46 | ![]() | 98.6 [l] |
47 | ![]() | 98.4 |
47 | ![]() | 98.4 [l] |
49 | ![]() | 98.2 |
50 | ![]() | 98.1 |
51 | ![]() | 97.8 |
51 | ![]() | 97.8 [k] |
53 | ![]() | 97.3 |
53 | ![]() | 97.3 |
55 | ![]() | 97.2 |
55 | ![]() | 97.1 [k] |
56 | ![]() | 96.8 |
56 | ![]() | 96.8 |
58 | ![]() | 96.7 |
59 | ![]() | 96.4 |
59 | ![]() | 96.3 |
60 | ![]() | 96.1 |
61 | ![]() | 96.0 |
61 | ![]() | 96.0 [q] |
63 | ![]() | 95.8 [j] |
64 | ![]() | 95.7 |
65 | ![]() | 94.9 |
66 | ![]() | 94.8 [q] |
67 | ![]() | 94.6 [j] |
68 | ![]() | 94.4 [j] |
69 | ![]() | 93.8 [l] |
70 | ![]() | 93.5 [l] |
71 | ![]() | 93.3 |
72 | ![]() | 93.0 |
73 | ![]() | 92.8 |
74 | ![]() | 92.8 |
75 | ![]() | 92.7 |
76 | ![]() | 92.6 |
76 | ![]() | 92.6 |
78 | ![]() | 92.5 |
79 | ![]() | 92.4 |
80 | ![]() | 91.9 |
81 | ![]() | 91.8 |
82 | ![]() | 91.6 |
83 | ![]() | 91.1 |
84 | ![]() | 91.0 |
85 | ![]() | 90.9 |
86 | ![]() | 90.7 [w] |
87 | ![]() | 90.4 |
88 | ![]() | 90.3 |
89 | ![]() | 89.9 |
90 | ![]() | 89.6 |
91 | ![]() | 89.4 [l] |
92 | ![]() | 89.0 |
93 | ![]() | 88.7 |
93 | ![]() | 88.7 [l] |
95 | ![]() | 88.6 |
96 | ![]() | 88.3 [j] |
97 | ![]() | 88.1 [q] |
98 | ![]() | 88.0 [q] |
99 | ![]() | 87.9 |
100 | ![]() | 87.4 |
101 | ![]() | 87.0 |
101 | ![]() | 87.0 |
103 | ![]() | 86.7 |
104 | ![]() | 86.5 |
105 | ![]() | 85.8 [q] |
106 | ![]() | 85.0 |
107 | ![]() | 84.9 |
108 | ![]() | 84.7 [l] |
109 | ![]() | 84.3 |
110 | ![]() | 84.2 [l] |
111 | ![]() | 84.0 [l] |
112 | ![]() | 82.9 |
113 | ![]() | 82.4 |
113 | ![]() | 82.4 |
115 | ![]() | 82.2 |
116 | ![]() | 81.4 |
117 | ![]() | 81.2 |
117 | ![]() | 81.2 [l] |
119 | ![]() | 80.8 |
120 | ![]() | 80.6 [l] |
121 | ![]() | 80.0 |
122 | ![]() | 79.9 |
123 | ![]() | 79.6 |
124 | ![]() | 76.7 |
126 | ![]() | 76.6 [k] |
127 | ![]() | 75.1 [q] |
128 | ![]() | 74.3 |
129 | ![]() | 74.0 |
130 | ![]() | 73.6 |
131 | ![]() | 73.6 |
132 | ![]() | 71.4 |
133 | ![]() | 70.7 |
134 | ![]() | 70.3 [j] |
135 | ![]() | 70.2 |
136 | ![]() | 69.9 |
137 | ![]() | 69.4 |
138 | ![]() | 69.1 |
139 | ![]() | 69.1 [l] |
140 | ![]() | 68.7 |
141 | ![]() | 68.0 |
142 | ![]() | 67.9 |
143 | ![]() | 67.4 |
144 | ![]() | 67.2 |
145 | ![]() | 66.8 |
146 | ![]() | 64.9 |
147 | ![]() | 64.1 |
148 | ![]() | 61.0 |
149 | ![]() | 60.9 [aa] |
150 | ![]() | 60.5 [j] |
151 | ![]() | 59.3 |
152 | ![]() | 57.9 |
153 | ![]() | 57.3 |
154 | ![]() | 56.8 [j] |
155 | ![]() | 54.8 [j] |
156 | ![]() | 54.1 [l] |
157 | ![]() | 53.2 |
158 | ![]() | 51.2 |
159 | ![]() | 50.1 [ab] |
160 | ![]() | 49.9 |
161 | ![]() | 48.7 |
162 | ![]() | 48.6 |
162 | ![]() | 48.6 |
164 | ![]() | 47.5 |
165 | ![]() | 47.0 [v] |
166 | ![]() | 44.8 [j] |
167 | ![]() | 42.5 [j] |
168 | ![]() | 39.3 |
169 | ![]() | 38.7 |
170 | ![]() | 35.9 |
171 | ![]() | 34.8 |
172 | ![]() | 34.7 |
173 | ![]() | 29.5 |
174 | ![]() | 28.7 |
175 | ![]() | 25.7 |
176 | ![]() | 24.0 |
177 | ![]() | 23.6 |
الاثنين، 15 أكتوبر 2012
ملحق:قائمة الدول حسب نسبة المحصلينالربيع العربي: art:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق