الترتيب | الدولة | نسبة التحصيل [b] |
---|---|---|
1 | كوبا | 99.8 |
1 | إستونيا | 99.8 |
1 | بولندا | 99.8 [j] |
4 | بربادوس | 99.7 [j] |
4 | لاتفيا | 99.7 |
4 | سلوفينيا | 99.7 [l] |
7 | بيلاروسيا | 99.6 |
7 | ليتوانيا | 99.6 |
9 | كازاخستان | 99.5 |
9 | طاجيكستان | 99.5 |
11 | أرمينيا | 99.4 |
11 | المجر | 99.4 [j] |
11 | روسيا | 99.4 |
11 | أوكرانيا | 99.4 |
11 | أوزبكستان | 99.4 [j] |
16 | مولدوفا | 99.1 [l] |
17 | أستراليا | 99.0 [d] |
17 | النمسا | 99.0 [d] |
17 | بلجيكا | 99.0 [d] |
17 | كندا | 99.0 [d] |
17 | جمهورية التشيك | 99.0 [d] |
17 | الدنمارك | 99.0 [d] |
17 | فنلندا | 99.0 [d] |
17 | فرنسا | 99.0 [d] |
17 | ألمانيا | 99.0 [d] |
17 | غويانا | 99.0 [j] |
17 | أيسلندا | 99.0 [d] |
17 | أيرلندا | 99.0 [d] |
17 | اليابان | 99.0 [d] |
17 | كوريا الجنوبية | 99.0 [d] |
17 | لوكسمبورغ | 99.0 [d] |
17 | هولندا | 99.0 [d] |
17 | نيوزيلندا | 99.0 [d] |
17 | النرويج | 99.0 [d] |
17 | سلوفاكيا | 99.0 [d] |
17 | إسبانيا | 99.0 [d] |
17 | السويد | 99.0 [d] |
17 | سويسرا | 99.0 [d] |
17 | الولايات المتحدة | 99.0 [d] |
17 | المملكة المتحدة | 99.0 [d] |
41 | تونغا | 98.9 |
42 | أذربيجان | 98.8 |
42 | تركمانستان | 98.8 |
44 | ألبانيا | 98.7 |
44 | قرغيزستان | 98.7 |
46 | ساموا | 98.6 [l] |
47 | إيطاليا | 98.4 |
47 | ترينيداد وتوباغو | 98.4 [l] |
49 | بلغاريا | 98.2 |
50 | كرواتيا | 98.1 |
51 | منغوليا | 97.8 |
51 | سانت كيتس ونيفيس | 97.8 [k] |
53 | رومانيا | 97.3 |
53 | تايوان | 97.3 |
55 | الأرجنتين | 97.2 |
55 | إسرائيل | 97.1 [k] |
56 | قبرص | 96.8 |
56 | أوروغواي | 96.8 |
58 | البوسنة والهرسك | 96.7 |
59 | صربيا | 96.4 |
59 | مالديف | 96.3 |
60 | مقدونيا | 96.1 |
61 | اليونان | 96.0 |
61 | جرينادا | 96.0 [q] |
63 | البهاما | 95.8 [j] |
64 | تشيلي | 95.7 |
65 | كوستاريكا | 94.9 |
66 | سانت لوسيا | 94.8 [q] |
67 | هونغ كونغ | 94.6 [j] |
68 | فيجي | 94.4 [j] |
69 | البرتغال | 93.8 [l] |
70 | باراغواي | 93.5 [l] |
71 | الكويت | 93.3 |
72 | فنزويلا | 93.0 |
73 | كولومبيا | 92.8 |
74 | مالطا | 92.8 |
75 | بروناي | 92.7 |
76 | الفلبين | 92.6 |
76 | تايلاند | 92.6 |
78 | سنغافورة | 92.5 |
79 | فلسطين | 92.4 |
80 | بنما | 91.9 |
81 | سيشيل | 91.8 |
82 | المكسيك | 91.6 |
83 | الأردن | 91.1 |
84 | إكوادور | 91.0 |
85 | الصين | 90.9 |
86 | سريلانكا | 90.7 [w] |
87 | إندونيسيا | 90.4 |
88 | فيتنام | 90.3 |
89 | ميانمار | 89.9 |
90 | سورينام | 89.6 |
91 | زيمبابوي | 89.4 [l] |
92 | قطر | 89.0 |
93 | ماليزيا | 88.7 |
93 | الإمارات العربية المتحدة | 88.7 [l] |
95 | البرازيل | 88.6 |
96 | لبنان | 88.3 [j] |
97 | سانت فنسينت والجرينادينز | 88.1 [q] |
98 | دومينيكا | 88.0 [q] |
99 | بيرو | 87.9 |
100 | تركيا | 87.4 |
101 | جمهورية الدومينيكان | 87.0 |
101 | غينيا الاستوائية | 87.0 |
103 | بوليفيا | 86.7 |
104 | البحرين | 86.5 |
105 | أنتيغوا وباربودا | 85.8 [q] |
106 | ناميبيا | 85.0 |
107 | ساو تومي وبرينسيبي | 84.9 |
108 | الكونغو | 84.7 [l] |
109 | موريشيوس | 84.3 |
110 | ليبيا | 84.2 [l] |
111 | الغابون | 84.0 [l] |
112 | السعودية | 82.9 |
113 | إيران | 82.4 |
113 | جنوب أفريقيا | 82.4 |
115 | ليسوتو | 82.2 |
116 | سلطنة عمان | 81.4 |
117 | بوتسوانا | 81.2 |
117 | الرأس الأخضر | 81.2 [l] |
119 | سوريا | 80.8 |
120 | إلسلفادور | 80.6 [l] |
121 | هندوراس | 80.0 |
122 | جامايكا | 79.9 |
123 | سوازيلاند | 79.6 |
124 | نيكاراغوا | 76.7 |
126 | جزر سليمان | 76.6 [k] |
127 | بليز | 75.1 [q] |
128 | تونس | 74.3 |
129 | فانواتو | 74.0 |
130 | كمبوديا | 73.6 |
131 | كينيا | 73.6 |
132 | مصر | 71.4 |
133 | مدغشقر | 70.7 |
134 | جيبوتي | 70.3 [j] |
135 | المغرب | 70.2 |
136 | الجزائر | 69.9 |
137 | تنزانيا | 69.4 |
138 | غواتيمالا | 69.1 |
139 | نيجيريا | 69.1 [l] |
140 | لاوس | 68.7 |
141 | زامبيا | 68.0 |
142 | الكاميرون | 67.9 |
143 | أنغولا | 67.4 |
144 | الكونغو | 67.2 |
145 | أوغندا | 66.8 |
146 | رواندا | 64.9 |
147 | مالاوي | 64.1 |
148 | الهند | 61.0 |
149 | السودان | 60.9 [aa] |
150 | إرتيريا | 60.5 [j] |
151 | بوروندي | 59.3 |
152 | غانا | 57.9 |
153 | بابوا غينيا الجديدة | 57.3 |
154 | جزر القمر | 56.8 [j] |
155 | هايتي | 54.8 [j] |
156 | اليمن | 54.1 [l] |
157 | توغو | 53.2 |
158 | موريتانيا | 51.2 |
159 | تيمور الشرقية | 50.1 [ab] |
160 | باكستان | 49.9 |
161 | ساحل العاج | 48.7 |
162 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 48.6 |
162 | نيبال | 48.6 |
164 | بنغلاديش | 47.5 |
165 | بوتان | 47.0 [v] |
166 | غينيا بيساو | 44.8 [j] |
167 | غامبيا | 42.5 [j] |
168 | السنغال | 39.3 |
169 | موزمبيق | 38.7 |
170 | إثيوبيا | 35.9 |
171 | سيراليون | 34.8 |
172 | بنين | 34.7 |
173 | غينيا | 29.5 |
174 | النيجر | 28.7 |
175 | تشاد | 25.7 |
176 | مالي | 24.0 |
177 | بوركينا فاسو | 23.6 |
الاثنين، 15 أكتوبر 2012
ملحق:قائمة الدول حسب نسبة المحصلينالربيع العربي: art:
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق